| Bio Calcium Liquid | |||
|---|---|---|---|
| SR. NO. | SUSPENSION | COMPOSITION (EACH 100 ML. CONTAINS) | DOSAGE FORM |
| 1 | Calcium 1630 mg | 1630 mg | Bio Calcium Liquid |
| 2 | Phosphorous 840 mg | 840 mg | Bio Calcium Liquid |
| 3 | Vitamin A 5000 IU | 5000 IU | Bio Calcium Liquid |
| 4 | Vitamin D3 8000 IU | 8000 IU | Bio Calcium Liquid |
| 5 | Vitamin B 12 100 mcg. | 100 mcg. | Bio Calcium Liquid |
| 6 | Vitamin H 100 mcg. | 100 mcg. | Bio Calcium Liquid |
| 7 | Leptadina reticulata 1000 mg. | 1000 mg. | Bio Calcium Liquid |
| 8 | Asparagus racemosus 300 mg. | 300 mg. | Bio Calcium Liquid |
| 9 | Kamboji 1000 mg. | 1000 mg. | Bio Calcium Liquid |
| 10 | Cobalt 50 mg. | 50 mg. | Bio Calcium Liquid |
| Bio Calrich Liquid | |||
|---|---|---|---|
| SR. NO. | SUSPENSION | COMPOSITION (EACH 100 ML. CONTAINS) | DOSAGE FORM |
| 1 | Calcium | 1630 mg | Bio Calrich Liquid |
| 2 | Phosphorous | 840 mg | Bio Calrich Liquid |
| 3 | Vitamin A | 5000 IU | Bio Calrich Liquid |
| 4 | Vitamin D3 | 8000 IU | Bio Calrich Liquid |
| 5 | Vitamin B12 | 100 mcg. | Bio Calrich Liquid |
| 6 | Vitamin H | 100 mcg. | Bio Calrich Liquid |
| 7 | Leptadina reticulata | 1000 mg. | Bio Calrich Liquid |
| 8 | Asparagus racemosus | 300 mg. | Bio Calrich Liquid |
| 9 | Cobalt | 50 mg. | Bio Calrich Liquid |
| 10 | Indial Gooseberry Ext. | 1000 mg. | Bio Calrich Liquid |
| 11 | Magnesium Sulphate | 200 mg. | Bio Calrich Liquid |
| Calcia Forte Liquid | |||
|---|---|---|---|
| SR. NO. | SUSPENSION | COMPOSITION (EACH 100 ML. CONTAINS) | DOSAGE FORM |
| 1 | Calcium | 326mg | Calcia Forte Liquid |
| 2 | Vitamin A | 5000IU | Calcia Forte Liquid |
| 3 | Phosphorus | 168mg | Calcia Forte Liquid |
| 4 | Form | Liquid | Calcia Forte Liquid |
| 5 | Grade Standard | Medicine Grade | Calcia Forte Liquid |
| 6 | Packaging Size | 1000ml | Calcia Forte Liquid |
| Chelated Calcia Liquid | |||
|---|---|---|---|
| SR. NO. | SUSPENSION | COMPOSITION (EACH 100 ML. CONTAINS) | DOSAGE FORM |
| 1 | Calcium | 1630 mg | Chelated Calcia Liquid |
| 2 | Phosphorous | 840 mg | Chelated Calcia Liquid |
| 3 | Vitamin A | 5000 IU | Chelated Calcia Liquid |
| 4 | Vitamin D3 | 8000 IU | Chelated Calcia Liquid |
| 5 | Vitamin B12 | 100 mcg. | Chelated Calcia Liquid |
| 6 | Vitamin H | 100 mcg. | Chelated Calcia Liquid |
| 7 | Leptadina reticulata | 1000 mg. | Chelated Calcia Liquid |
| 8 | Asparagus racemosus | 300 mg. | Chelated Calcia Liquid |
| 9 | Kamboji | 1000 mg. | Chelated Calcia Liquid |
| 10 | Cobalt | 2500 mcg. | Chelated Calcia Liquid |
| 11 | Zinc MHA | 750 mg | Chelated Calcia Liquid |
| 12 | Copper MHA | 250 mg. | Chelated Calcia Liquid |
| Helated Nutri Bio Cal Liquid | |||
|---|---|---|---|
| SR. NO. | SUSPENSION | COMPOSITION (EACH 100 ML. CONTAINS) | DOSAGE FORM |
| 1 | Calcium | 1630 mg | Helated Nutri Bio Cal Liquid |
| 2 | Phosphorous | 840 mg | Helated Nutri Bio Cal Liquid |
| 3 | Vitamin A | 5000 IU | Helated Nutri Bio Cal Liquid |
| 4 | Vitamin D3 | 8000 IU | Helated Nutri Bio Cal Liquid |
| 5 | Vitamin B12 | 100 mcg. | Helated Nutri Bio Cal Liquid |
| 6 | Vitamin H | 100 mcg. | Helated Nutri Bio Cal Liquid |
| 7 | Leptadina reticulata | 1000 mg. | Helated Nutri Bio Cal Liquid |
| 8 | Asparagus racemosus | 300 mg. | Helated Nutri Bio Cal Liquid |
| 9 | Kamboji | 1000 mg. | Helated Nutri Bio Cal Liquid |
| 10 | Cobalt | 2500 mcg. | Helated Nutri Bio Cal Liquid |
| 11 | Zinc MHA | 750 mg | Helated Nutri Bio Cal Liquid |
| 12 | Copper MHA | 250 mg. | Helated Nutri Bio Cal Liquid |
| Chelated Nutri Bio Cal Liquid | |||
|---|---|---|---|
| SR. NO. | SUSPENSION | COMPOSITION (EACH 100 ML. CONTAINS) | DOSAGE FORM |
| 1 | Calcium | 1630 mg | Chelated Nutri Bio Cal Liquid |
| 2 | Phosphorous | 840 mg | Chelated Nutri Bio Cal Liquid |
| 3 | Vitamin A | 5000 IU | Chelated Nutri Bio Cal Liquid |
| 4 | Vitamin D3 | 8000 IU | Chelated Nutri Bio Cal Liquid |
| 5 | Vitamin B12 | 100 mcg. | Chelated Nutri Bio Cal Liquid |
| 6 | Vitamin H | 100 mcg. | Chelated Nutri Bio Cal Liquid |
| 7 | Leptadina reticulata | 1000 mg. | Chelated Nutri Bio Cal Liquid |
| 8 | Asparagus racemosus | 300 mg. | Chelated Nutri Bio Cal Liquid |
| 9 | Kamboji | 1000 mg. | Chelated Nutri Bio Cal Liquid |
| 10 | Cobalt | 2500 mcg. | Chelated Nutri Bio Cal Liquid |
| 11 | Zinc MHA | 750 mg | Chelated Nutri Bio Cal Liquid |
| 12 | Copper MHA | 250 mg. | Chelated Nutri Bio Cal Liquid |
| Nycal liquid Liquid | |||
|---|---|---|---|
| SR. NO. | SUSPENSION | COMPOSITION (EACH 100 ML. CONTAINS) | DOSAGE FORM |
| 1 | Elemental Calcium | 1867 mg. | Nycal liquid Liquid |
| 2 | Elemental Phosphorous | 955 mg. | Nycal liquid Liquid |
| 3 | Vitamin A | 5000 i.u. | Nycal liquid Liquid |
| 4 | Vitamin D3 | 10000 i.u | Nycal liquid Liquid |
| 5 | Vitamin B12 | 150 mcg. | Nycal liquid Liquid |
| 6 | Vitamin H | 50 mg. | Nycal liquid Liquid |
| 7 | Cobalt | 50 mg. | Nycal liquid Liquid |
| 8 | Magnesium Sulphate | 200 mg. | Nycal liquid Liquid |
| 9 | Lacto baccilus | 30 million spores | Nycal liquid Liquid |
| 10 | Tri choline citrate | 500 mg. | Nycal liquid Liquid |
| 11 | Protein hydrolysate | 50 mg. | Nycal liquid Liquid |
| 12 | Leptadine reticulata | 1000 mg. | Nycal liquid Liquid |
| 13 | Asparagus racemosus | 300 mg. | |
| NYCAL-TS Liquid | |||
|---|---|---|---|
| SR. NO. | SUSPENSION | COMPOSITION (EACH 100 ML. CONTAINS) | DOSAGE FORM |
| 1 | Calcium | 1630 mg | NYCAL-TS Liquid |
| 2 | Phosphorous | 840 mg | NYCAL-TS Liquid |
| 3 | Vitamin A | 5000 IU | NYCAL-TS Liquid |
| 4 | Vitamin D3 | 8000 IU | NYCAL-TS Liquid |
| 5 | Vitamin B12 | 100 mcg. | NYCAL-TS Liquid |
| 6 | Vitamin H | 100 mcg. | NYCAL-TS Liquid |
| 7 | Leptadina reticulata | 1000 mg. | NYCAL-TS Liquid |
| 8 | Asparagus racemosus | 300 mg. | NYCAL-TS Liquid |
| 9 | Kamboji | 1000 mg. | NYCAL-TS Liquid |
| 10 | Cobalt | 2500 mcg. | NYCAL-TS Liquid |
| 11 | Zinc MHA | 750 mg | NYCAL-TS Liquid |
| 12 | Copper MHA | 250 mg. | NYCAL-TS Liquid |
| Chelated Nutri-Vet Powder | ||
|---|---|---|
| SR. NO. | PRODUCT DETAILS | |
| 1 | Form of medicines | Powder |
| 2 | Vitamin a | 10,00000 iu |
| 3 | Pack type | Bag |
| 4 | Calcium | 276.25 gm |
| 5 | Phosphorus | 138.125 gm |
| 6 | Magnesium | 6.50 gm |
| Chelated Nutrimix Powder | ||
|---|---|---|
| SR. NO. | PRODUCT DETAILS | |
| 1 | Form | Powder |
| 2 | Usage | Digesting |
| 3 | Cattle, Buffaloes & Camels Dosage | 50gm daily in feed Sheep |
| 4 | Dosage Goats & Claves | 10-15 gm daily 1 kg. Of Nutri-Mix may be mixed in 200 kg of feed |
| Multivita-Forte Feed Supplement | ||
|---|---|---|
| SR. NO. | Product Details | |
| 1 | Manganese sulphate | 400mg |
| 2 | Iron sulphate | 400mg |
| 3 | Lysine | 500mg |
| 4 | Zinc sulphate | 150mg |
| 5 | Methionine | 1500mg |
| Nicotoxin Feed Supplement | |
|---|---|
| SR. NO. | composition: per kg contains : |
| 1 | Yeast cell wall ≥200 g |
| 2 | Bacillus subtilis ≥1*10 12 CFU |
| 3 | Carrier Herbal Extract Such as |
| 4 | Astragalus Polysaccharides & Glossy Privet Fruit Extract Etc. up to 1kg |
| SE 100 Oral Feed Supplement | ||
|---|---|---|
| SR. NO. | Product Details | |
| 1 | Vitamin E | 100 mg |
| 2 | Sodium selenite | 1.5 mg |
| 3 | Solvents ad | 1 ml |
| oxyvet Feed Supplement | ||
|---|---|---|
| SR. NO. | Product Details | |
| 1 | Neomycin Sulphate IP | 550.6 mg |
| 2 | Oxytetracycline HCL IP | 550.7 mg |
| 3 | Vitamin A1 | 1000 IU |
| 4 | Vitamin B12 | 0.0359 gm |
| 5 | Vitamin E | 3.3 IU |
| 6 | Vitamin B2 | 0.0176 gm |
| 7 | Vitamin B1 | 88.1 mg |
| 8 | Vitamin D3 | 2.200 IU |
| ADE-Forte Feed Supplement | ||
|---|---|---|
| SR. NO. | Product Details | |
| 1 | Vitamin A | 20 000 IU |
| 2 | Vitamin E | 20 mg. |
| 3 | Vitamin D3 | 5 000 IU. |
| 4 | Solvents ad | 1 ml. |
| Immune Feed Supplement | ||
|---|---|---|
| SR. NO. | Product Details | |
| 1 | Vitamin C | 100 mg |
| 2 | Astragalus Extract | 100 mg |
| 3 | Carrier | Yeast cell wall, starch upto 1 g |
| liv-S Feed Supplement | ||
|---|---|---|
| SR. NO. | Product Details | |
| 1 | Sorbitol | 200 mg |
| 2 | Carnitine | 250 mg |
| 3 | Methionine | 20 mg |
| 4 | Lysin | 30mg |
| 5 | Betain | 10mg |
| 6 | Malic acid | 30mg |
| 7 | Solvents | Upto 1 ml. |
| Nutripro-Acid Feed Supplement | ||
|---|---|---|
| SR. NO. | Product Details | |
| 1 | Citric Acid | 120g |
| 2 | Formic Acid | 40 g |
| 3 | Butyric acid | 40g |
| 4 | Lactic Acid | 30g |
| 5 | Propionic Acid | 22g |
| 6 | Acetic Acid | 10g |
| 7 | Sorbic Acid | 2 g |
| 8 | Solvents upto | 1L |